Red Devils
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 5 | 0.00 | ||
| 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | |||
| 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.50 | |||
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |||
| 14 | 2 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 14 | Vittorio Luciani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| 18 | Vittorio Ravazzolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |

