Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 178 | 24 |
27 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 3 | 2 | 0 | 174 | 36 |
23 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 2 | 1 | 174 | 13 |
27 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 3 | 3 | 1 | 178 | 22 |
32 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
33 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 26 |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 13 |
6 | ![]() | 6 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | - | 12 |
7 | ![]() | 16 | 1 | Destro | 1 | 7 | 1 | 173 | 37 |
8 | ![]() | 3 | 1 | Destro | 0 | 4 | 0 | 178 | 42 |
11 | ![]() | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 12 |
11 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 9 |
14 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | 8 | 0 | destro | 2 | 1 | 0 | - | 9 |
19 | ![]() | 1 | 1 | destro | 0 | 0 | 0 | 183 | 21 |
19 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 186 | 10 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 181 | 6 |
11 | ![]() | 13 | 0 | Destro | 2 | 2 | 1 | 185 | 23 |