Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 174 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 183 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
10 | ![]() | 1 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 |
96 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 181 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 |