Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |