Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Difensore | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Centrocampista | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Centrocampista | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
36 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Attaccante | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |