Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 3 |
22 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 |