Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 33 |
11 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 19 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 24 |
5 | ![]() | 2 | 0 | destro | 0 | 3 | 0 | - | 17 |
97 | ![]() | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 11 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 7 | 2 | 173 | 22 |
8 | ![]() | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
14 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 175 | 5 |
20 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
22 | ![]() | 2 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | - | 25 |
31 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 170 | 18 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 4 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 18 |
9 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 175 | 33 |
18 | ![]() | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 0 | 178 | 26 |