Marcatori Serie A
| Rank | Giocatore | Club | Goals | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medical Regenerat. | 26 | 16 | 1.63 | |
| 2 | Beta | 24 | 18 | 1.33 | |
| 3 | Holiday | 23 | 16 | 1.44 | |
| 4 | ASD Gladio | 20 | 18 | 1.11 | |
| 5 | Beta | 17 | 16 | 1.06 | |
| 6 | Beta | 16 | 16 | 1.00 | |
| 7 | Bar Ruffini | 14 | 13 | 1.08 | |
| 8 | Gladio Legend | 14 | 14 | 1.00 | |
| 9 | Beta | 14 | 18 | 0.78 | |
| 10 | Medical Regenerat. | 13 | 13 | 1.00 | |
| 11 | Bar Ruffini | 13 | 17 | 0.76 | |
| 12 | Boca | 12 | 13 | 0.92 |
