Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 175 | 8 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 171 | 10 |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
28 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
8 | ![]() | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | destro | 0 | 2 | 0 | - | 4 |
10 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 184 | 11 |
13 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 |