Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 170 | 11 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 8 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 8 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 1 | 169 | 21 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 171 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | Destro | 1 | 1 | 0 | 178 | 23 |
13 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 175 | 9 |
14 | ![]() | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 179 | 7 |
17 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 18 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 4 | Destro | 1 | 1 | 0 | 177 | 24 |
9 | ![]() | 16 | 7 | Destro | 1 | 5 | 1 | 178 | 21 |
10 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 |
11 | ![]() | 6 | 1 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 9 |
18 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 20 | 10 | Destro | 5 | 0 | 0 | 172 | 22 |
11 | ![]() | 3 | 4 | Destro | 0 | 2 | 0 | 169 | 20 |
17 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 |