Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 2 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
95 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 |