Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 9 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 1 | 0 | 178 | 3 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 4 |
5 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 1 | 0 | 6 | 0 | 175 | 14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
16 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 16 |
19 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 1 | 175 | 15 |
33 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 5 | 0 | 192 | 18 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 7 |
7 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 1 |
10 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 2 | 0 | 3 | 0 | 177 | 12 |
14 | ![]() | 24 | 0 | Destro | 4 | 0 | 2 | 0 | 173 | 22 |
17 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 10 |
20 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 3 | 0 | 4 | 0 | 179 | 18 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 13 |
8 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 17 |
9 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 3 |
45 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | 4 |