Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | Cepitaas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 21.05 | 42.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44.44 | 13.33 | 42.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |