Pontina Calcio a 7 League 2014/15
| Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Pratica | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 |
| 2 | Eagles | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 14 | 33 |
| 3 | Falchi Blu | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 34 | 11 |
| 4 | DuePuntoZero | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 51 | 24 | 27 |
| 5 | New Team | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 |
| 6 | I Mercenari | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 40 | 39 | 1 |
| 7 | Aston Birra | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 36 | -3 |
| 8 | Starlight | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 32 | -1 |
| 9 | C&M Aprilia | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 31 | -4 |
| 10 | The Hammers | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 30 | -1 |
| 11 | Atletico | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 45 | -13 |
| 12 | Gunners | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 |
| 13 | Dolphins | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| 14 | Red Devils | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 39 | -30 |
| 15 | Warriors United | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 47 | -28 |
Pontina Calcio a 7 League 2015/16
| Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falchi Blu | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 41 | 16 | 25 |
| 2 | Tavoletti Impianti | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | 30 | 29 |
| 3 | La Rinascente | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 52 | 38 | 14 |
| 4 | Aston Birra | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 41 | 34 | 7 |
| 5 | New Team | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 21 | 14 |
| 6 | C&M Aprilia | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 36 | 7 |
| 7 | Cervoni | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 52 | 31 | 21 |
| 8 | Cavallino | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 32 | 4 |
| 9 | CSC Impianti | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 41 | -16 |
| 10 | Real Pratica | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 45 | 33 | 12 |
| 11 | Starlight | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| 12 | Dolphins | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 48 | -17 |
| 13 | H.Vernello | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 35 | -12 |
| 14 | The Hammers | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 28 | 48 | -20 |
| 15 | Anni 50 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 38 | 56 | -18 |
| 16 | Real Nuova Florida | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 63 | -49 |























