Warriors United
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0.00 | ||
| 1 | 0 | Destro | 0 | 8 | 0 | 0 | 173 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 1 | Destro | 0 | 0 | 4 | 0 | 176 | 0 | 9 | 0.11 | |
| 5 | 1 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 186 | 0 | 9 | 0.11 | |
| 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0.00 | |
| 5 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 9 | 0.11 | |
| 6 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0.25 | |
| 7 | 1 | Sinistro | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 10 | 0.10 | |
| 7 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 8 | 0.38 | |
| 8 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 5 | 0.20 | |
| 8 | 2 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0.29 | |
| 10 | 6 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 19 | 0.32 | |
| 11 | 1 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 8 | 0.13 | |
| 11 | 10 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 13 | 0.77 | |
| 12 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 | |
| 18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25 | 4 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 8 | 0.50 | |
| 26 | Daniel Tucciarone | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 |
| 27 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 7 | 0.29 |
Campo dei Preti
(15a Giornata)

Warriors United

Red Devils 2014
3
-
0
Final Score
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 0 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |



