Classifica Serie B - 26/27
| Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squadraccia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 15 |
| 2 | Genial Car | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 |
| 3 | As Orca | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 |
| 4 | Autoglass | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 12 |
| 5 | Iakko Team | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 15 |
| 6 | Los Blancos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 20 |
| 7 | Gladio Legend | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 17 |
| 8 | Castagnetta FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 |
| 9 | Nuova Colchucas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 |
| 10 | Elitè | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 |
| 11 | Legionari | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 |
| 12 | Dragoni Pomezia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 |
| 13 | Galaxy | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 35 |
| 14 | TMN | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 25 |
Promozione
Playoff
* Punti Penalizzazione














