

Ruggero Riccioli
Dirigente- Nationality
Italia- Past Teams
- Genial Car
- Compleanno
- martedì 4 Gennaio 2000
- Anni
- 26
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Centrocampista | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Centrocampista | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Centrocampista | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Centrocampista | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Attaccante | 3 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delfino Sporting Village
(6a Giornata)

Sambo Fc

Galaxy
5
-
2
Final Score
Paolo Abundo - 1Samuel Menichelli - 1Davide Faetti - 1Fabrizio Golisano - 1Andrea Abbruzzetti - 1
Riccardo Ceci - 1Giuseppe Lemmo - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 4 | Goals | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 1 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |

