

Fabrizio Spadaro
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- Elitè
- Compleanno
- venerdì 30 Dicembre 1988
- Anni
- 37
Thomas Di Bella
Dirigente- Nationality
Italia- Current Team
- Elitè
- Compleanno
- domenica 15 Febbraio 2004
- Anni
- 22
Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Difensore | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rocco Catillo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ivan Raileanu | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Attaccante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Attilio Casoli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delfino Sporting Village
(8a Giornata)

Gladio Legend

Elitè
2
-
2
Final Score
Valerio Gloria - 1Francesco La Pietra - 1
Federico Racca - 1Daniele De Cola - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline




