Portiere
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 21 |
13 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
22 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
27 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Bar Ruffini | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
6 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | ![]() | Bar Ruffini | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55 |
26 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Bar Ruffini | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 57 |
23 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |