Europa League
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontina Calcio a 7 Cup
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Oro E Non Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2017/18 | Cavallino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2018/19 | New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pontina Calcio a 7 League
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021/22 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2013/14 | Oro E Non Solo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 45.45 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 |
| 2017/18 | Cavallino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2018/19 | Cavallino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 2019/20 | New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
Serie A
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2019/20 | New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Serie B
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2013/14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 33.33 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 2017/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 20.00 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 42.37 | 20.34 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |

Italia