Qualificazioni Trofeo Pontino
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Serie A
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Cepitaas | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.78 |
| 2023/24 | Beta | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80.00 | 13.33 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 |
| 2024/25 | Beta | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83.33 | 5.56 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.56 |
| 2025/26 | Beta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| Totale | - | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 75.51 | 10.20 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/24 | Beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024/25 | Beta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 2025/26 | Beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
Trofeo Pontino
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Planet Pay | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| 2023/24 | Beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 31.25 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.56 |
| 2023/24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79.17 | 12.50 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 |
| 2024/25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.55 |
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| Totale | 26 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 70.59 | 14.71 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 |

Italia