


Massimo De Cristofaro
Coach- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Spazio Edilizia
- Compleanno
- giovedì 22 Febbraio 2024
- Anni
- 1
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
10 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 51 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
21 | ![]() | 42 | 1 | 20 | 0 | 0 | 42 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 47 | 0 | 8 | 3 | 0 | 65 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Campo dei Preti
(24a Giornata)

Spazio Edilizia

Nuova Enea TZN
3
-
0
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |

