Domenico Albarelli
Coach- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- Birringham
- Squadre passate
- Rinascente
- Compleanno
- giovedì 27 Dicembre 1984
- Anni
- 40
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 41 | |
| 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | 27 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 38 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Campo dei Preti
(Quarti di Finale)

Birringham City
Campo dei Preti

New Team
Campo dei Preti
2
-
0
Final Score
Roberto Iacoangeli - 2
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline



