

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 1 | 0 | 183 | 60 | 0.00 |
10 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 171 | 15 | 0.20 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 1 | 0 | 176 | 2 | 0.00 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 | 0.00 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.00 |
5 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 188 | 13 | 0.08 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 192 | 1 | 0.00 |
6 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.33 |
28 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0.00 |
8 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 1 | 2 | 1 | 171 | 23 | 0.39 |
8 | ![]() | 26 | 0 | Destro | 3 | 5 | 0 | 180 | 56 | 0.46 |
10 | ![]() | 64 | 2 | Sinistro | 20 | 0 | 1 | 180 | 86 | 0.74 |
20 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
23 | ![]() | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.33 |
14 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 189 | 3 | 0.33 |
-
Final Score






