Pontina Calcio a 7 League
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 |
Serie A
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Serie B
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Cepitaas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
| 2025/26 | Banditella FC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025/26 | Banditella FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Trofeo Pontino
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Cepitaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.13 |

Italia