Champions League
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
Pontina Calcio a 7 Cup
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2014/15 | Clinica Iphone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2015/16 | La Dolce Vita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pontina Calcio a 7 League
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Sampdoria | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 |
| 2014/15 | Warriors United | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 11.11 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| Totale | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.39 | 13.04 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Clinica Iphone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 12.50 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 |
| 2014/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 6.25 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| 2015/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29.41 | 11.76 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.24 |
Glossary
Miglior Giocatore: MVP
PKA: Penalty Kick Attempts
PKG: Penalty Kick Goals
PKW: Penalty Kick Wrong
Presenze: Partite Giocate
Clean sheet: zero gol subiti
Pen%: Penalty Kick Accuracy
Perf: Performance
P%: Pass Accuracy
SH%: Shot Accuracy
Assist per Game: Assists per Game

Italia