Sampdoria
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 5 | 1 | 0 | 170 | 12 | 0.00 |
2 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.00 |
4 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 3 | 0 | 3 | 0 | 176 | 16 | 0.38 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 175 | 3 | 0.00 |
5 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0.17 |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17 | 0.00 |
5 | ![]() | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 21 | 0.19 |
7 | ![]() | 7 | 0 | Sinistro | 2 | 0 | 1 | 0 | 181 | 18 | 0.39 |
7 | ![]() | 6 | 0 | - | 3 | 0 | 5 | 1 | - | 19 | 0.32 |
9 | ![]() | 6 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 12 | 0.50 |
10 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 4 | 0.00 |
10 | ![]() | 3 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 5 | 0.60 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 5 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 176 | 4 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
13 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0.00 |
17 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0.00 |
27 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 0.33 |
Campo dei Preti
(Quarti di Finale)

Sampdoria

Kermesse
Campo dei Preti
1
-
6
Final Score
Simone D’Amati - 1
Simone Menegoni - 1David Soldati - 5
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
1 | Goals | 6 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 3 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline
