Coppa Lazio
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | AS Gladio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazioni Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | AS Gladio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | AS Gladio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | AS Gladio | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54.84 | 12.90 | 32.26 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | AS Gladio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | AS Gladio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Ott.Avenale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | AS Gladio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51.85 | 11.11 | 37.04 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 52.94 | 15.69 | 31.37 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |