Difensore
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | Giorgio Attenni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Delfino Sporting Village
(22°Giornata)

Cepitaas

Virtus Torvaianica
Delfino Sporting Village
-
Final Score


