Marcatori Serie A
| Rango | Giocatore | Club | Goals | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medical Regenerat. | 26 | 16 | 1.63 | |
| 2 | Beta | 24 | 18 | 1.33 | |
| 3 | Holiday | 23 | 16 | 1.44 | |
| 4 | AS Gladio | 20 | 18 | 1.11 | |
| 5 | Colchoneros | 17 | 16 | 1.06 | |
| 6 | White | 16 | 16 | 1.00 | |
| 7 | Bar Ruffini | 14 | 13 | 1.08 | |
| 8 | Ott.Avenale | 14 | 14 | 1.00 | |
| 9 | Colchoneros | 14 | 18 | 0.78 | |
| 10 | Bar Ruffini | 13 | 17 | 0.76 | |
| 11 | Medical Regenerat. | 13 | 13 | 1.00 | |
| 12 | Torvajanica Fc C7 | 12 | 13 | 0.92 |
