The Hammers
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 0 | - | 0 | 21 | 1 | 0 | 174 | 0 | 27 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 2 | 1 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 1 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 0.00 | |
| 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 4 | Sinistro | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 18 | 0.22 | |
| 4 | 2 | Destro | 2 | 0 | 6 | 3 | 178 | 0 | 57 | 0.04 | |
| 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 5 | 6 | Destro | 3 | 0 | 5 | 0 | 175 | 0 | 35 | 0.17 | |
| 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 6 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 24 | 0.04 | |
| 7 | 8 | Destro | 2 | 0 | 1 | 1 | 176 | 0 | 6 | 1.33 | |
| 8 | 11 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 47 | 0.23 | |
| 8 | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 17 | 0.18 | |
| 9 | 3 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 7 | 0.43 | |
| 9 | 7 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0.78 | |
| 9 | 4 | Destro | 1 | 0 | 7 | 0 | 182 | 1 | 48 | 0.08 | |
| 10 | 26 | Sinistro | 10 | 0 | 2 | 0 | 174 | 0 | 52 | 0.50 | |
| 10 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 | |
| 12 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0.00 | |
| 12 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.00 | |
| 14 | 6 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 3 | 2.00 | |
| 14 | 2 | Sinistro | 0 | 0 | 4 | 1 | 176 | 0 | 7 | 0.29 | |
| 18 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.67 | |
| 20 | 4 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 0 | 6 | 0.67 | |
| 21 | 7 | Destro | 0 | 0 | 5 | 1 | 181 | 0 | 48 | 0.15 | |
| 23 | 29 | Destro | 8 | 0 | 6 | 0 | 176 | 1 | 45 | 0.64 |
Campo dei Preti
(5a Giornata)

Cervoni Gomme

The Hammers
5
-
0
Final Score
Riccardo Zanobi - 2Simone Menegoni - 1David Soldati - 2
Alessandro Cilione - 1Alessio Camorani - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 5 | Goals | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline






