Simon Cafe'
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0.11 | ||
| 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 0 | 15 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 5 | 0 | 0 | 182 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 5 | 0 | 0 | 175 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 1 | 0 | 172 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 4 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 16 | 0.25 | |
| 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0.00 | |
| 3 | 3 | Destro | 3 | 0 | 2 | 1 | 173 | 1 | 23 | 0.13 | |
| 4 | 6 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 30 | 0.20 | |
| 4 | 4 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 11 | 0.36 | |
| 4 | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 4 | 0.75 | |
| 6 | 1 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 5 | 0.20 | |
| 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 6 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 | 4 | 0.25 | |
| 6 | 3 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 188 | 0 | 15 | 0.20 | |
| 7 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 20 | 0.10 | |
| 9 | 3 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 11 | 0.27 | |
| 9 | 4 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 7 | 0.57 | |
| 9 | 10 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 33 | 0.30 | |
| 11 | 8 | Sinistro | 2 | 0 | 3 | 0 | 176 | 1 | 13 | 0.62 | |
| 12 | Antonio Ricchiuto | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.00 |
| 13 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 | |
| 18 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1.00 | |
| 19 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 21 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 21 | Luciano Daidone | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 15 | 0.00 |
| 23 | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 7 | 0.43 | |
| 23 | 2 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 10 | 0.20 | |
| 33 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.50 | |
| 44 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 | 5 | 0.20 | |
| 45 | 21 | Destro | 5 | 0 | 1 | 0 | 191 | 1 | 14 | 1.50 |
Campo dei Preti
(19a Giornata)

Simon Cafe’

Cotta & Mangiata
Campo dei Preti
0
-
3
Final Score
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 0 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |


