
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Emanuele Ranucci | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 |
| 1 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 182 | 0 | 30 | |
| 1 | Andrea Martinelli | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 12 | Alessio Vitali | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | Destro | 1 | 0 | 0 | 178 | 1 | 22 | |
| 5 | 6 | Destro | 1 | 2 | 0 | 177 | 0 | 44 | |
| 6 | 3 | Destro | 0 | 1 | 0 | 175 | 1 | 30 | |
| 13 | 1 | Destro | 0 | 4 | 1 | 176 | 0 | 33 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Feliziani | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 | |
| 2 | 19 | Destro | 3 | 0 | 0 | 171 | 4 | 35 | |
| 14 | 7 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 4 | 21 | |
| 8 | 1 | Destro | 0 | 4 | 0 | 178 | 2 | 38 | |
| 10 | 20 | Destro | 3 | 4 | 0 | 172 | 5 | 38 | |
| 16 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1 | |
| 13 | Cristian Salerno | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 |
| 11 | 26 | Destro | 2 | 1 | 0 | 185 | 6 | 34 | |
| 12 | 11 | Mancino | 6 | 0 | 0 | 175 | 6 | 16 |
Delfino Sporting Village
(5a Giornata)

Pizzeria da Gabriele

Cepitaas
-
Final Score
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 0 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |

