Portiere
# | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 10 | 0 | 0 | 175 | 0 | 12 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0.17 |
4 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 12 | 0.00 |
13 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 |
20 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 |
28 | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1.00 |
30 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 9 | Destro | 3 | 0 | 1 | 0 | 175 | 4 | 13 | 0.69 |
4 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0.00 |
6 | ![]() | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 5 | 0.40 |
7 | ![]() | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 11 | 0.18 |
10 | ![]() | 5 | Sinistro | 0 | 0 | 2 | 2 | 174 | 2 | 12 | 0.42 |
11 | ![]() | 4 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 0 | 10 | 0.40 |
16 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 3 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0.00 |
9 | ![]() | 5 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 7 | 0.71 |
17 | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0.20 |
18 | ![]() | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 1 | 172 | 0 | 2 | 0.50 |