
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Funari | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 10 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 26 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Dolce | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 5 | Daniele Dentale | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 |
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 10 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 14 | 1 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 25 | 5 | Destro | 3 | 0 | 0 | 189 | 0 | 3 | 1.67 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0.00 |
Delfino Sporting Village
(3a Giornata)

Angel Win 365

Pass
Delfino Sporting Village
2
-
1
Final Score
Salvatore Colangelo - 1Maurizio Prainito - 1
Andrea Recupero - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 1 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 1 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |



