Partizan Degrado
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 3 | 2 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 0.00 | |
| 6 | 1 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 0 | 16 | 0.06 | |
| 6 | 1 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 14 | 0.07 | |
| 6 | 1 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 17 | 0.06 | |
| 8 | 3 | Sinistro | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3 | 16 | 0.19 | |
| 8 | 6 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 182 | 1 | 31 | 0.19 | |
| 9 | 12 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 20 | 0.60 | |
| 9 | 7 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2 | 20 | 0.35 | |
| 10 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 | 5 | 0.60 | |
| 10 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 10 | 7 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 179 | 1 | 12 | 0.58 | |
| 14 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 16 | 23 | Destro | 6 | 0 | 1 | 0 | 169 | 2 | 28 | 0.82 | |
| 18 | 5 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 174 | 2 | 17 | 0.29 | |
| 19 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 0.10 | |
| 21 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 15 | 0.13 | |
| 23 | 5 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 16 | 0.31 | |
| 23 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 4 | 0.25 | |
| 23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 | |
| 26 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 6 | 0.00 |
Campo dei Preti
(Quarti di Finale)

Pizzeria da Gabriele

Partizan Degrado
5
-
3
Final Score
Andrea Benenati - 1Andrea Martinoia - 2Mauro Molinari - 2
Nello Ruggiero - 1Alessio Terenzi - 1Alessandro Amati - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 5 | Goals | 3 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline



