Portiere
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 0.00 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 175 | 0 | 5 | 0.20 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 177 | 0 | 6 | 0.33 | |
| 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 171 | 7 | 14 | 0.36 | |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | Valerio Pasquali | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 |
Delfino Sporting Village
(22°Giornata)

Parrucci
Campo dei Preti

Sky Somp
-
Final Score


