Portiere
# | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 11 |
1 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 12 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 16 |
10 | ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 | 12 |
17 | ![]() | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 16 |
21 | ![]() | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 9 |
44 | ![]() | 3 | Destro | 1 | 2 | 0 | 169 | 3 | 13 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
9 | ![]() | 16 | Destro | 2 | 0 | 1 | 174 | 3 | 20 |
8 | ![]() | 18 | Destro | 5 | 2 | 0 | 175 | 6 | 20 |
Campo dei Preti
(5a Giornata)

EC Impianti

Panicomio Team
-
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
