



Portiere
# | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Auto Goal | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 172 | 0 | 30 | 0 | 0.03 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 2 | 171 | 0 | 81 | 0 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Auto Goal | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 21 | 3 | 13 | 1 | 182 | 0 | 117 | 0 | 0.18 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 3 | 181 | 1 | 42 | 0 | 0.14 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 6 | 0 | 0.33 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Auto Goal | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0.14 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 185 | 4 | 27 | 0 | 0.59 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 178 | 0 | 26 | 0 | 0.31 |
6 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 0 | 171 | 5 | 110 | 0 | 0.27 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0.25 |
8 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 2 | 173 | 3 | 96 | 0 | 0.16 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 18 | 1 | 176 | 1 | 88 | 0 | 0.25 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | - | 0 | 33 | 0 | 0.30 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0.67 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0.25 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0.14 |
24 | ![]() | 10 | 2 | 11 | 0 | 173 | 1 | 23 | 0 | 0.43 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Auto Goal | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | ![]() | 65 | 10 | 10 | 3 | 175 | 5 | 106 | 0 | 0.61 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 171 | 0 | 12 | 0 | 0.33 |
Delfino Sporting Village
(22°Giornata)

New Team
Campo dei Preti

Boca
-
Final Score
