Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Forgetta | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | Destro | 1 | 1 | 0 | 177 | 0 | 3 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 179 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 3 |














