Riepilogo
Gara di Andata
Gara di Andata
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
1 | Goals | 2 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Data | Ora | League | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
lunedì 24 Giugno 2019 | 22:00 | Champions League | 2018/19 | Quarti di Finale | 50' |
Gara di Andata
Club | Andata | Goals | Esito |
---|---|---|---|
Ott.Avenale | 1 | 1 | Sconfitta |
Aston Birra | 2 | 2 | Vittoria |