Porcelli Impianti
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 178 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 6 | 1 | Mancino | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 7 | 0.14 | |
| 7 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 7 | 0.29 | |
| 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 10 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | 3 | Sinistro | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 5 | 0.60 | |
| 12 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | 5 | Mancino | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 4 | 1.25 |
