Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 51 | 3 | 0 | 174 | 0 | 84 | 0.00 | |
| 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0.00 | |
| 12 | Diego Boccolini | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 0 | 38 | 0.05 | |
| 5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0.00 | |
| 23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | Destro | 8 | 0 | 9 | 2 | 176 | 2 | 56 | 0.80 | |
| 5 | 6 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 18 | 0.33 | |
| 7 | 1 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 171 | 0 | 23 | 0.04 | |
| 10 | 9 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 19 | 0.47 | |
| 11 | 12 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 30 | 0.40 | |
| 16 | 15 | - | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 34 | 0.44 | |
| 18 | 19 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 41 | 0.46 | |
| 28 | 8 | Sinistro | 4 | 0 | 3 | 0 | 169 | 0 | 41 | 0.20 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41 | Destro | 9 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 43 | 0.95 | |
| 9 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 10 | 0.20 |

