Portiere
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Ruffini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Difensore
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bar Ruffini | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 43 | |
| 3 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | Bar Ruffini | 7 | 1 | 14 | 1 | 0 | 29 | |
| 6 | Manuel Proietti | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 | |
| 17 | Bar Ruffini | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| 19 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | |
| 22 | Bar Ruffini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bar Ruffini | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 7 | Bar Ruffini | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | Bar Ruffini | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71 | |
| 8 | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Bar Ruffini | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 52 | |
| 11 | Bar Ruffini | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 16 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 26 | Bar Ruffini | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Attaccante
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | Bar Ruffini | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
| 31 | Bar Ruffini | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 |

