Autofficina Mc
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 4 | 2 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 6 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | 2 | Sinistro | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0.67 | |
| 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 | |
| 17 | 4 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 19 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 23 | 4 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 3 | 1.33 | |
| 88 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 4 | 0.00 |
