Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Falchi Blu | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 9.09 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 |
2022/23 | D'apeppe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 |
Totale | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14.81 | 14.81 | 70.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Falchi Blu | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 9.09 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 |
2022/23 | D'apeppe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 |
2024/25 | Nuova Falasche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.81 | 14.81 | 70.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Falchi Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2022/23 | D'apeppe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
2024/25 | Nuova Falasche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Daidone Cafè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 |
2022/23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totale | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27.27 | 12.12 | 60.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 |