Champions League
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Pontina Calcio a 7 Cup
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Atletico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 2014/15 | Tavoletti Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2015/16 | Tavoletti Impianti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| 2016/17 | Tavoletti Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
Pontina Calcio a 7 League
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Atletico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 |
| 2014/15 | Tavoletti Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Tavoletti Impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
| 2016/17 | Tavoletti Impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Totale | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52.78 | 11.11 | 36.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61.90 | 9.52 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 |
| 2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| 2015/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 |
| 2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Totale | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48.15 | 11.11 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |

Italia