Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 11 | 0 | 0 | 182 | 0 | 21 | 0.00 | |
| 1 | 1 | Destro | 0 | 4 | 1 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0.13 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 20 | 0.05 | |
| 6 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 0 | 13 | 0.00 | |
| 13 | 1 | Destro | 1 | 0 | 3 | 0 | 178 | 0 | 26 | 0.04 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 3 | 9 | Destro | 0 | 0 | 4 | 1 | 180 | 0 | 30 | 0.30 | |
| 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0.00 | |
| 5 | 22 | Destro | 7 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0 | 31 | 0.71 | |
| 8 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 1 | 1 | 173 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 12 | 0.00 | |
| 10 | 9 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 | 0 | 24 | 0.38 | |
| 14 | 2 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 18 | 0.11 | |
| 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | 2 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | 0 | 8 | 0.25 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 31 | 0.42 | |
| 8 | 1 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0.00 | |
| 11 | 7 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 13 | 0.54 |
