Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 178 | 0 | 77 | 0.00 | |
| 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 | |
| 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Destro | 1 | 6 | 0 | 182 | 1 | 77 | 0.09 | |
| 6 | 1 | Destro | 0 | 5 | 1 | 177 | 0 | 34 | 0.03 | |
| 16 | 4 | Destro | 1 | 14 | 0 | 192 | 0 | 66 | 0.06 | |
| 24 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 10 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | - | 5 | 16 | 1 | - | 0 | 74 | 0.26 | |
| 5 | 9 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 21 | 0.43 | |
| 7 | 35 | Destro | 14 | 2 | 0 | 175 | 0 | 35 | 1.00 | |
| 8 | 13 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1.30 | |
| 10 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.50 | |
| 17 | 10 | Destro | 1 | 4 | 1 | 174 | 0 | 32 | 0.31 | |
| 21 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0.29 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 46 | Destro | 6 | 14 | 3 | 176 | 0 | 82 | 0.56 | |
| 9 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 19 | 0.11 | |
| 37 | 3 | destro | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 11 | 0.27 |
