Progedil Case
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 4 | 0 | 0 | 183 | 0 | 8 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 4 | Destro | 0 | 0 | 2 | 1 | 175 | 0 | 8 | 0.50 | |
| 4 | 2 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 0 | 6 | 0.33 | |
| 4 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 7 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 5 | 0.20 | |
| 8 | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | 1.50 | |
| 8 | 4 | Destro | 2 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 8 | 0.50 | |
| 9 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0.80 | |
| 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Paolo Micieli | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0.25 |
| 14 | Alessandro Cutolo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.00 |
| 15 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.50 |

