

Edifer F.C.
- Compleanno
- martedì 16 Settembre 2025
- Anni
- 0
Portiere
| # | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edifer F.C. | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
| # | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edifer F.C. | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Edifer F.C. | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Edifer F.C. | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Edifer F.C. | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edifer F.C. | Centrocampista | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Edifer F.C. | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Edifer F.C. | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Edifer F.C. | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Edifer F.C. | Centrocampista | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Edifer F.C. | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Edifer F.C. | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Edifer F.C. | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Matteo Cammilli | Edifer F.C. | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
| # | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Edifer F.C. | Attaccante | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | Edifer F.C. | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Edifer F.C. | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Edifer F.C. | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campo dei Preti
(12a Giornata)

Red Devils

Edifer F.C.
3
-
1
Final Score
Giuseppe Romano - 3
Cristian Perfetti - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 3 | Goals | 1 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |



