Anni 50 Caffe
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 173 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 10 | 1 | 0 | 175 | 0 | 14 | 0.00 | |
| 3 | 2 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 24 | 0.08 | |
| 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 15 | 0.00 | |
| 4 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 5 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 23 | 0.04 | |
| 7 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 8 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 9 | 4 | Destro | 2 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0 | 5 | 0.80 | |
| 10 | 12 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 176 | 1 | 12 | 1.00 | |
| 11 | 3 | Sinistro | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 21 | 0.14 | |
| 11 | 2 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 12 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 14 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.67 | |
| 15 | 0 | Mancino | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 | |
| 17 | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 4 | 0.75 | |
| 18 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 26 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 0 | 19 | 0.00 | |
| 26 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 28 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 | |
| 29 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 | |
| 33 | 5 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | 2.50 | |
| 45 | 4 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 50 | 6 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 25 | 0.24 | |
| 90 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | 8 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 15 | 0.53 |
Campo dei Preti
(2a Giornata)

The Hammers

Anni 50 Caffe
Campo dei Preti
2
-
1
Final Score
Francesco Alemagna - 1Giovanni Amura - 1
Fabrizio Pizza - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline






