Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 15 | |
| 2 | 1 | Destro | 0 | 4 | 0 | 178 | 0 | 91 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | Destro | 1 | 3 | 0 | 185 | 0 | 33 | |
| 16 | 6 | Destro | 0 | 9 | 1 | 177 | 0 | 88 | |
| 23 | 3 | destro | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 41 | |
| 69 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 77 | 21 | destro | 2 | 6 | 0 | 177 | 0 | 111 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | destro | 0 | 12 | 1 | 175 | 0 | 102 | |
| 7 | 50 | destro | 6 | 0 | 0 | 174 | 0 | 81 | |
| 8 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 16 | |
| 14 | Christian Conti | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 15 | Davide Bonafede | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 17 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 19 | |
| 30 | 12 | destro | 5 | 6 | 3 | 174 | 0 | 49 | |
| 69 | 18 | Destro | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 51 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | Destro | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 66 | |
| 9 | 60 | destro | 9 | 8 | 3 | 183 | 0 | 101 | |
| 10 | 104 | Destro | 36 | 6 | 0 | 174 | 2 | 88 | |
| 69 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |

